Aluprof MB Fold-Line
Wärmedurchgangskoeffizient | von 0,84 (W/m2K) | |
Rahmenkoeffizient | von 1,4 (W/m2K) | |
Schallschutzvergkasung | abhängig von der Scheibe | |
Sicherheitsbeschläge | Standard RC1 Möglich bis RC2 |
Wärmedurchgangskoeffizient | von 0,84 (W/m2K) | |
Rahmenkoeffizient | von 1,4 (W/m2K) | |
Schallschutzvergkasung | abhängig von der Scheibe | |
Sicherheitsbeschläge | Standard RC1 Möglich bis RC2 |
Anzahl der Kammern im Rahmen | 3 |
Anzahl der Kammern im Flügel | 3 |
Dichtungen | 2 |
Bautiefe | 174 (2 Schienen) |
Ug | 1,1 |
Glas im Standard | 4/16/4 |
Verglasungsmöglichkeiten | 14 – 58 |
Rahmenhöhe | 48 |
Flügelhöhe | 94 – 105 |
Maximalhöhe | 3000 |
2% Skonto
KWK FENSTERHANDEL GmbH
Straße der Jugend 114
03046 Cottbus
0355-52935781
anfrage@kwk-fensterhandel.de
Ust.-IdNr: DE 340209268
Montag - Freitag: 7:30 - 18:00
Samstag - Sonntag Geschlossen
*Bewertungsformular nach der Bestellung