Kömmerling 76 MD AC
![]() | Wärmedurchgangskoeffizient | 0,85 (W/m2K) |
![]() | Rahmenkoeffizient | 1,1 (W/m2K) |
![]() | Schallschutzverglasung | Standard Rw=32 dB Möglich bis 47dB |
![]() | Sicherheitsbeschläge | Standard RC1 Möglich bis RC2 |
![]() | Wärmedurchgangskoeffizient | 0,85 (W/m2K) |
![]() | Rahmenkoeffizient | 1,1 (W/m2K) |
![]() | Schallschutzverglasung | Standard Rw=32 dB Möglich bis 47dB |
![]() | Sicherheitsbeschläge | Standard RC1 Möglich bis RC2 |
Anzahl der Kammern im Rahmen | 6 |
Anzahl der Kammern im Flügel | 6 |
Dichtungen | 3 |
Bautiefe | 81,5 mm |
Ug – Wärmedurchgangskoeffizient für Glasscheiben | 0,5 |
Glas im Standard | 3-fach Verglasung |
Verglasungsmöglichkeiten | 24 – 48 |
Rahmenhöhe | 74 |
Flügelhöhe | 78 |
Beschlag | Multi Matic |
Maximalhöhe | Flügel 2500 mm |
Erhältliche Kerne | weiß |
2% Skonto
KWK FENSTERHANDEL GmbH
Straße der Jugend 114
03046 Cottbus
0355-52935781
anfrage@kwk-fensterhandel.de
Ust.-IdNr: DE 340209268
Montag - Freitag: 7:30 - 18:00
Samstag - Sonntag Geschlossen
*Bewertungsformular nach der Bestellung