Aluprof MB 104
Wärmedurchgangskoeffizient | von 2,00 (W/m2K) | |
Schallschutzverglasung | innen Bereich – ohne Schalschutz | |
Sicherheitsbeschläge | innen Bereich – ohne Schalschutz |
Wärmedurchgangskoeffizient | von 2,00 (W/m2K) | |
Schallschutzverglasung | innen Bereich – ohne Schalschutz | |
Sicherheitsbeschläge | innen Bereich – ohne Schalschutz |
Anzahl der Kammern im Rahmen | 1 |
Anzahl der Kammern im Flügel | 1 |
Dichtungen | 1 |
Bautiefe | 45 mm |
Ug – Wärmedurchgangskoeffizient für Glasscheiben | 1,0 |
Glas im Standard | 4 mm |
Verglasungsmöglichkeiten | 4 – 12 |
Rahmenhöhe | 54 |
Andere Rahmenhöhen | 45 |
Vollverdeckt liegender Beschlag | Ja |
Maximalhöhe | 2800 |
2% Skonto
KWK FENSTERHANDEL GmbH
Straße der Jugend 114
03046 Cottbus
0355-52935781
anfrage@kwk-fensterhandel.de
Ust.-IdNr: DE 340209268
Montag - Freitag: 7:30 - 18:00
Samstag - Sonntag Geschlossen
*Bewertungsformular nach der Bestellung